营收增长持续复苏,营收表现显著改善
营业收入增长18%,营业收入增长61%,净利润增长122%
专有技术OneSuite™获得传感器的牵引和发射™
2021年第三季度亮点*
- 的收入
1.746亿美元 ,增长18.0% - 毛利润
5220万美元 美国股市上涨10.2%,毛利率为29.9% - 营业收入的
920万美元 ,增长60.8% - 净利润的
340万美元 , 或者0.11美元 摊薄后每股收益 - 调整后的息税前利润
1880万美元 ,增长8%;调整后息税折旧摊销前利润为10.8%
2021年迄今*
- 的收入
5.06亿美元 ,增长17.2% - 毛利润
1.476亿美元 美国股市上涨14.2%,毛利率为29.2% - SG&A费用
1.186亿美元 ,增长1.7% - 净利润的
400万美元 , 或者0.13美元 摊薄后每股收益 - 调整后的息税前利润
4840万美元 ,增长41%;调整后息税折旧摊销前利润为9.6%
*除非另有说明,否则所有比较均巩固和与等同于同期期间。
在第二季度的展望评论中,公司第三季度收入增长18%,处于上季度预期区间的高端。收入增长反映了公司主要终端市场的持续复苏,包括能源、航空航天和国防,
首席执行官
如需更多关于mistral新解决方案的信息,请访问www.skylaralerts.com/onesuite和www.sensoriawind.com..
第三季度各部门业绩如下:
服务第三季度营收细分
国际第三季度营收细分
生成的公司
本公司的净债务(债务总额减去现金及现金等价物)为
2021年剩余时间的展望
该公司的业务正在从2020年第二季度COVID-19的影响达到顶峰时的低需求水平中恢复。尽管能源价格和需求在2021年全年都有所改善,但2019冠状病毒病(COVID-19)大流行继续对公司造成影响。这种影响在该公司的第二大市场航空航天和国防,特别是在商业领域最为明显。因此,该公司预计2021年第四季度的收入将与上年同期持平,主要原因是能源市场目前关注的是正常运行时间峰值,而商业航空航天复苏滞后。调整后的息税折旧摊销前利润预计将在2021年第四季度小幅收缩,原因是2020年开始的所有剩余临时成本削减在2021年第三季度完全逆转,以及2021年加拿大工资补贴水平低于2020年。该公司对2021年剩余时间的展望取决于宏观经济的持续稳定,包括i)原油市场的持续稳定,ii) COVID-19疫苗接种和增强剂推广的持续有效性,以及iii)没有重大的全球供应链中断或劳动力短缺,这将影响公司作为关键服务提供商的工作能力。
电话会议
关于这次发布,mistral将举行电话会议
关于
在创新、数据驱动的资产保护组合、专利技术以及数十年的行业领先地位的支持下,mistral引领着石油和天然气、航空航天和国防、发电、民用基础设施和制造业的客户实现并保持卓越的运营。通过支持这些为我们的汽车和社会提供动力的组织;对商业、国防和航天飞机信赖的部件进行检查;以及建立实时监控设备以保证桥梁安全通行,mistral帮助了整个世界。
mistral通过在整个供应链中集成资产保护,并通过一套工业物联网数字软件和监控解决方案集中完整性数据,为客户提高价值。该公司的核心能力还包括通过先进机器人技术加强的无损检测(NDT)现场检查、实验室质量控制和保证测试、传感技术和NDT设备、资产和机械完整性工程服务,以及轻型机械维护和访问服务。
想了解更多关于mistral如何帮助保护文明的关键基础设施的信息,请访问www.skylaralerts.com或联系
前瞻性和警示性声明
本新闻稿中的某些陈述是“前瞻性陈述”,内容涉及“西北风险源”的财务结果和估计、产品和服务、商业模式、战略、增长机会、盈利能力和竞争地位以及其他事项。这些前瞻性陈述通常使用诸如“将来”、“可能”、“潜力”、“目标”、“预期”、“相信”、“估计”、“期望”、“打算”、“计划”、“预测”、“项目”、“将”、“可能”、“应该”、“可能”、“将”等类似的词汇和短语。这种说明并不能保证将来的业绩或结果,也不一定能准确地指示在何时或通过何种方式实现这种业绩或结果,如果有的话。这些报表受风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能导致实际业绩或结果与这些报表中所表达的有重大差异。关于这些和其他风险和不确定性的列表、描述和讨论可在公司2020年年度报告的10-K表的“风险因素”部分找到
使用非公认会计准则措施
除财务信息按照公认会计原则编制外
压缩合并资产负债表
(以千为单位,共享和每共享数据除外)
|
|
|||||||
资产 | (未经审计的) | |||||||
流动资产 | ||||||||
现金及现金等价物 | $ | 22597年 | $ | 25,760. | ||||
应收账款,净 | 127699年 | 107,628 | ||||||
库存 | 12178年 | 13134年 | ||||||
待摊费用及其他流动资产 | 17505年 | 16066年 | ||||||
流动资产总额 | 179979年 | 162588年 | ||||||
财产、厂房及设备,净 | 90,366 | 92681年 | ||||||
无形资产,净 | 61695年 | 68642年 | ||||||
|
205,657 | 206008年 | ||||||
递延所得税 | 2676年 | 2069年 | ||||||
其他资产 | 46855年 | 51325年 | ||||||
总资产 | $ | 587228年 | $ | 583313年 | ||||
负债和所有者权益 | ||||||||
流动负债 | ||||||||
应付账款 | $ | 13,343 | $ | 14240年 | ||||
预提费用和其他流动负债 | 88,312 | 78500年 | ||||||
长期债务的流动部分 | 18988年 | 10678年 | ||||||
融资租赁债务的流动部分 | 3773年 | 3765年 | ||||||
应交所得税 | 1676年 | 2,664 | ||||||
流动负债总额 | 126092年 | 109847年 | ||||||
长期债务,除去流动部分 | 196866年 | 209538年 | ||||||
融资租赁项下的债务,扣除当期部分 | 10338年 | 11115年 | ||||||
递延所得税 | 9195年 | 8236年 | ||||||
其他长期负债 | 43711年 | 47358年 | ||||||
负债总额 | 386202年 | 386,094 | ||||||
承诺和或有事项 | ||||||||
股本 | ||||||||
优先股,批准发行1,000万股 | - - - - - - | - - - - - - | ||||||
普通股, |
294 | 292 | ||||||
附加资本 | 237,577 | 234638年 | ||||||
累积赤字 | (17893 | ) | (21,848. | ) | ||||
其他综合损失累计 | (19176 | ) | (16061 | ) | ||||
|
200802年 | 197,021 | ||||||
无控的利益 | 224. | 198 | ||||||
总股本 | 201026年 | 197219年 | ||||||
负债和权益总额 | $ | 587228年 | $ | 583313年 |
未经审核的综合综合收入陈述(亏损)
(以千为单位,但每份数据除外)
三个月结束了 |
九个月结束 |
||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||
收入 | $ | 174556年 | $ | 147,894. | $ | 505968年 | $ | 431794年 | |||||||
成本收入 | 116750年 | 94930年 | 341780年 | 286208年 | |||||||||||
折旧 | 5590年 | 5580年 | 16635年 | 16400年 | |||||||||||
总利润 | 52216年 | 47384年 | 147553年 | 129186年 | |||||||||||
销售、一般和管理费用 | 39221年 | 37473年 | 118579年 | 116,638 | |||||||||||
减损支出 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 106062年 | |||||||||||
法律结算及诉讼费用,净额 | - - - - - - | (360 | ) | 1030年 | (360 | ) | |||||||||
研究和工程 | 595. | 638 | 1942年 | 2170年 | |||||||||||
折旧及摊销 | 2918年 | 3182年 | 9070年 | 10359年 | |||||||||||
与收购相关的费用,净 | 246. | 709 | 1068年 | 186 | |||||||||||
经营收入(损失) | 9236年 | 5742年 | 15864年 | (105869 | ) | ||||||||||
利息费用 | 2326年 | 3645年 | 8694年 | 9,410 | |||||||||||
收入(亏损)在收益税之前 | 6910年 | 2097年 | 7170年 | (115279 | ) | ||||||||||
为所得税提供(福利) | 3513年 | 544 | 3187年 | (15645 | ) | ||||||||||
净收益(损失) | 3397年 | 1553年 | 3983年 | (99634 | ) | ||||||||||
减:扣除税项后,归属于非控股权益的净收入 | 17. | 30. | 28. | 8 | |||||||||||
净收入(亏损)归因于 |
$ | 3380年 | $ | 1523年 | $ | 3955年 | $ | (99642 | ) | ||||||
每普通股份收益(亏损): | |||||||||||||||
基本 | $ | 0.11 | $ | 0.05 | $ | 0.13 | $ | (3.43 | ) | ||||||
稀 | $ | 0.11 | $ | 0.05 | $ | 0.13 | $ | (3.43 | ) | ||||||
已发行普通股加权平均: | |||||||||||||||
基本 | 29619年 | 29177年 | 29550年 | 29086年 | |||||||||||
稀 | 30127年 | 29311年 | 30093年 | 29086年 |
未经审计的操作数据
(千)
三个月结束了 |
九个月结束 |
||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||
收入 | |||||||||||||||
服务 | $ | 144976年 | $ | 119721年 | $ | 414251年 | $ | 349271年 | |||||||
国际 | 29100年 | 26477年 | 88699年 | 76887年 | |||||||||||
产品和系统 | 3,308 | 3932年 | 9499年 | 10746年 | |||||||||||
企业和取消 | (2828 | ) | (2236 | ) | (6481 | ) | (5110 | ) | |||||||
$ | 174556年 | $ | 147,894. | $ | 505968年 | $ | 431794年 | ||||||||
三个月结束了 |
九个月结束 |
||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||
总利润 | |||||||||||||||
服务 | $ | 41749年 | $ | 37603年 | $ | 116587年 | $ | 103780年 | |||||||
国际 | 9038年 | 8197年 | 26278年 | 21612年 | |||||||||||
产品和系统 | 1422年 | 1628年 | 4655年 | 3834年 | |||||||||||
企业和取消 | 7 | (44 | ) | 33. | (40 | ) | |||||||||
$ | 52216年 | $ | 47384年 | $ | 147553年 | $ | 129186年 |
未经审计的协调
从运营(GAAP)到特殊项目(非GAAP)之前的收入的部分和总公司收入(亏损)
(千)
三个月结束了 |
截至九月三十日的九个月, | ||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||
服务: | |||||||||||||||
经营收入(损失)(GAAP) | $ | 16085年 | $ | 13599年 | $ | 38991年 | $ | (57058 | ) | ||||||
减损支出 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 86200年 | |||||||||||
重组及其他费用 | - - - - - - | 58 | 97 | 125. | |||||||||||
法律结算及诉讼费用,净额 | - - - - - - | (360 | ) | 1650年 | (360 | ) | |||||||||
与收购相关的费用,净 | 246. | 709 | 1034年 | 186 | |||||||||||
特殊项目前的收入(非公认会计准则) | $ | 16331年 | $ | 14006年 | $ | 41,772. | $ | 29093年 | |||||||
国际: | |||||||||||||||
经营收入(损失)(GAAP) | $ | 1169年 | $ | (66 | ) | $ | 2158年 | $ | (22,422. | ) | |||||
减损支出 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 19862年 | |||||||||||
重组及其他费用 | (2 | ) | 21. | 124. | 313 | ||||||||||
特殊项目前的收入(损失)(非gaap) | $ | 1167年 | $ | (45 | ) | $ | 2282年 | $ | (2247 | ) | |||||
产品和系统: | |||||||||||||||
经营损失(GAAP) | $ | (281 | ) | $ | (160 | ) | $ | (653 | ) | $ | (1,936. | ) | |||
重组及其他费用 | - - - - - - | 5 | 27. | 5 | |||||||||||
特殊项目前损失(非gaap) | $ | (281 | ) | $ | (155 | ) | $ | (626 | ) | $ | (1,931. | ) | |||
企业和淘汰赛: | |||||||||||||||
经营损失(GAAP) | $ | (7,737. | ) | $ | (7631 | ) | $ | (24632 | ) | $ | (24453 | ) | |||
债务修改损失 | - - - - - - | 278 | 645 | ||||||||||||
法律结算及诉讼费用,净额 | - - - - - - | - - - - - - | (620 | ) | - - - - - - | ||||||||||
重组及其他费用 | - - - - - - | 14. | - - - - - - | 137. | |||||||||||
与收购相关的费用,净 | - - - - - - | - - - - - - | 34. | - - - - - - | |||||||||||
特殊项目前损失(非gaap) | $ | (7,737. | ) | $ | (7,617. | ) | $ | (24940 | ) | $ | (23,671. | ) | |||
|
|||||||||||||||
经营收入(损失)(GAAP) | $ | 9236年 | $ | 5742年 | $ | 15864年 | $ | (105869 | ) | ||||||
减损支出 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 106062年 | |||||||||||
重组及其他费用 | (2 | ) | 98 | 248. | 580. | ||||||||||
债务修改损失 | - - - - - - | - - - - - - | 278 | 645 | |||||||||||
法律结算及诉讼费用,净额 | - - - - - - | (360 | ) | 1030年 | (360 | ) | |||||||||
与收购相关的费用,净 | 246. | 709 | 1068年 | 186 | |||||||||||
特殊项目前的收入(非公认会计准则) | $ | 9480年 | $ | 6189年 | $ | 18488年 | $ | 1244年 |
未经审计的现金流量汇总信息
(千)
三个月结束了 |
截至九月三十日的九个月, | ||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||
由(用于)提供的净现金: | |||||||||||||||
经营活动 | $ | 4343年 | $ | 6929年 | $ | 22469年 | $ | 41,791. | |||||||
投资活动 | (5176 | ) | (3,310. | ) | (15494 | ) | (10558 | ) | |||||||
融资活动 | 4104年 | (4740 | ) | (8866 | ) | (25,077 | ) | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | (616 | ) | 649 | (1272 | ) | 944 | |||||||||
现金及现金等价物变动净额 | $ | 2,655 | $ | (472 | ) | $ | (3163 | ) | $ | 7,100. | |||||
未经审计的协调
营业活动提供的现金净额(GAAP)对自由现金流量(非GAAP)
(千)
三个月结束了 |
截至九月三十日的九个月, | ||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||
经营活动提供的现金净额(GAAP) | $ | 4343年 | $ | 6929年 | $ | 22469年 | $ | 41,791. | |||||||
较少的: | |||||||||||||||
购买财产、厂房和设备 | (4942 | ) | (3233 | ) | (15130 | ) | (10676 | ) | |||||||
购买无形资产 | (269 | ) | (116 | ) | (887 | ) | (311 | ) | |||||||
自由现金流(非公认会计准则) | $ | (868 | ) | $ | 3,580 | $ | 6452年 | $ | 30804年 |
未经审计的协调
总债务(GAAP)至净债务(非GAAP)
(千)
|
|
|||||||
长期债务的流动部分 | $ | 18988年 | $ | 10678年 | ||||
长期债务,除去流动部分 | 196866年 | 209538年 | ||||||
总债务(GAAP) | 215854年 | 220216年 | ||||||
减:现金及现金等价物 | (22597 | ) | (25760 | ) | ||||
净债务总额(非gaap) | $ | 193257年 | $ | 194456年 |
未经审计的协调
净收益(亏损)(GAAP)至调整后的息税折旧摊销前利润(非GAAP)
(千)
三个月结束了 |
九个月结束 |
||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||
净收益(亏损)(GAAP) | $ | 3397年 | $ | 1553年 | $ | 3983年 | $ | (99634 | ) | ||||||
减:扣除税项后,归属于非控股权益的净收入(亏损) | 17. | 30. | 28. | 8 | |||||||||||
净收入(亏损)归因于 |
$ | 3380年 | $ | 1523年 | $ | 3955年 | $ | (99642 | ) | ||||||
利息费用 | 2326年 | 3645年 | 8694年 | 9,410 | |||||||||||
为所得税提供(福利) | 3513年 | 544 | 3187年 | (15645 | ) | ||||||||||
折旧及摊销 | 8508年 | 8762年 | 25705年 | 26759年 | |||||||||||
股份补偿费用 | 1452年 | 1572年 | $ | 3916年 | 4312年 | ||||||||||
减损支出 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 106062年 | |||||||||||
与收购有关的费用(收益),净额 | 246. | 709 | 1068年 | 186 | |||||||||||
重组及其他相关费用 | (2 | ) | 98 | 248. | 580. | ||||||||||
法律结算及诉讼费用,净额 | - - - - - - | (360 | ) | 1030年 | (360 | ) | |||||||||
债务修改损失 | - - - - - - | - - - - - - | 278 | 645 | |||||||||||
外汇收益(损失) | (587 | ) | 898 | 366. | 1965年 | ||||||||||
调整后息税前利润(非公认会计原则) | $ | 18836年 | $ | 17391年 | $ | 48447年 | $ | 34272年 |
未经审计的协调
净收益(损失)(GAAP)和摊薄每股收益(GAAP)至净收益(损失)(不包括特殊项目)(非GAAP)
稀释EPS(不包括特殊项目)(非gaap)
(除每股数据外,以千美元计)
三个月结束了 |
截至九月三十日的九个月, | ||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||
净收入(亏损)归因于 |
$ | 3380年 | $ | 1523年 | $ | 3955年 | $ | (99642 | ) | ||||||
特殊项目 | 244. | 447 | 2624年 | 107113年 | |||||||||||
特殊项目的税收影响 | (59 | ) | (192. | ) | (616 | ) | (14233 | ) | |||||||
特殊物品,税收 | $ | 185 | $ | 255. | $ | 2008年 | $ | 92880年 | |||||||
净收入(亏损)归因于 |
$ | 3,565 | $ | 1778年 | $ | 5963年 | $ | (6762 | ) | ||||||
稀释每股收益(GAAP)(1) | $ | 0.11 | $ | 0.05 | $ | 0.13 | $ | (3.43 | ) | ||||||
特殊物品,税收 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 3.19 | |||||||||||
不包括特殊物品(非GAAP)的稀释EPS | $ | 0.12 | $ | 0.06 | $ | 0.20 | $ | (0.24 | ) |
_______________
(1)九个月过去了

资料来源:misyb228亚博登录tral Group, Inc。